Борошно пшеничне (містить глютен) 32,6%, борошно вівсяне цільнозернове (містить глютен) 30,8%, молоко сухе знежирене 19,7%, молоко сухе незбиране 8%, рослинні олії (ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, соняшникова з високим умістом олеїнової кислоти, соняшникова), пластівці кіноа 5 %, бананові пластівці 3 %, кальцію карбонат, вітамін С, заліза фумарат, ніацин, цинку сульфат, вітамін Е, тіамін (вітамін В1), пантотенова кислота, вітамін А, вітамін В6, вітамін К, фолієва кислота, біотин, вітамін D, калію йодид.
Запаковано в захисному середовищі.
Харчова цінність
|  |  | на 100 g/г |  | на порцію*1 |  | 
|  |  |  | *2РВС. % |  | *2РВС. % | 
| Енергетична цінність | кДж(kJ)/ккал (kcal) | 1745/417 |  | 785/187 |  | 
| Жири | г/g | 10.5 |  | 4.7 |  | 
| з них: |  |  |  |  |  | 
| насичені | г/g | 2.2 |  | 0.99 |  | 
| Вуглеводи | г/g | 62.2 |  | 28 |  | 
| з них: |  |  |  |  |  | 
| цукри | г/g | 20 |  | 9 |  | 
| Харчові волокна | г/g | 3.8 |  | 1.7 |  | 
| Білки | г/g | 16.6 |  | 7.5 |  | 
| Сіль | г/g | 0.27 |  | 0.12 |  | 
| Вітамін А | мкг/µg | 434 | 108 | 195.3 | 48.8 | 
| Вітамін D | мкг/µg | 7.4 | 74 | 3.3 | 33 | 
| Вітамін Е | мг/mg | 4.5 |  | 2 |  | 
| Вітамін К | мкг/µg | 36.9 |  | 16.6 |  | 
| Вітамін С | мг/mg | 75 | 300 | 33.7 | 135 | 
| Тіамін (вітамін В1) | мг/mg | 1.06 | 212 | 0.48 | 96 | 
| Ніацин | мг/mg | 7.1 | 79 | 3.2 | 35 | 
| Вітамін В6 | мг/mg | 0.3 | 43 | 0.16 | 23 | 
| Фолієва кислота | мкг/µg | 34 | 34 | 15.5 | 15.5 | 
| Пантотенова кислота | мг/mg | 1.8 |  | 0.8 |  | 
| Біотин | мкг/µg | 29 |  | 13 |  | 
| Натрій | мг/mg | 106 |  | 48 |  | 
| Кальцій | мг/mg | 435 | 108.75 | 196 | 49 | 
| Залізо | мг/mg | 9.7 | 162 | 4.4 | 73 | 
| Йод | мкг/µg | 35 | 50 | 15.75 | 22 | 
| Цинк | мг/mg | 4 | 100 | 1.8 | 45 | 
*1 порція = 45 г/g сухої каші + 150 мл/ml води.
*2РВС - референcні величини споживання для дитячого харчування на основі зернових
**Містить цукор природнього походження.
Вміст солі обумовлено наявністю природнього натрію.